本地SSD型实例规格族i3
i3的特点如下:
- 配备高性能(高IOPS、大吞吐、低访问延迟)NVMe SSD本地盘,并支持在线隔离坏盘
- 计算:
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake ),睿频3.2 GHz,计算性能稳定
- 存储:
- I/O优化实例
- 支持ESSD云盘、SSD云盘和高效云盘
- 网络:
- 支持IPv6
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
- OLTP、高性能关系型数据库
- NoSQL数据库(例如Cassandra、MongoDB等)
- Elasticsearch等搜索场景
i3包括的实例规格及指标数据如下表所示。
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GB) | 网络基础带宽(Gbit/s) | 网络突发带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.i3.xlarge | 4 | 32 | 1 * 960 | 1.5 | 10 | 100万 | 25万 | 4 | 4 | 15 | 4万 | 1.5 |
ecs.i3.2xlarge | 8 | 64 | 1 * 1920 | 2.5 | 10 | 160万 | 25万 | 8 | 4 | 15 | 5万 | 2 |
ecs.i3.4xlarge | 16 | 128 | 2 * 1920 | 5 | 10 | 300万 | 30万 | 8 | 8 | 30 | 8万 | 3 |
ecs.i3.8xlarge | 32 | 256 | 4 * 1920 | 10 | 无 | 600万 | 60万 | 16 | 8 | 30 | 15万 | 5 |
ecs.i3.13xlarge | 52 | 384 | 6 * 1920 | 16 | 无 | 900万 | 90万 | 32 | 7 | 30 | 24万 | 8 |
ecs.i3.26xlarge | 104 | 768 | 12 * 1920 | 32 | 无 | 2400万 | 180万 | 32 | 15 | 30 | 48万 | 16 |
注意:
- 您可以前往ECS实例可购买地域,查看实例在各地域的可购情况。
- 该实例规格族仅支持Linux镜像,创建实例时请选择Linux镜像,否则会创建失败。
- 指标的含义请参见实例规格指标说明。
- SSD本地盘的性能请参见本地盘。